| 1 | 1 | Emily Rose, Shannon Whitehead, Nathan Smailes, Beth Upton | U40 | 59:13 | Analyze |
| 2 | 2 | Anita Bye, Gabe Heck, Ari-Pekka Savolainen, Tamaryn Whitehead | U40 | 1:02:28 | Analyze |
| 3 | 3 | Marcus Oh, νμ± ν©, μμ° κΉ, μλ―Ό μ | U40 | 1:02:35 | Analyze |
| 4 | 4 | Yesul Kim, Seeun Min, Junhyuk Lee, μ¬μ² μ΄ | U40 | 1:05:51 | Analyze |
| 5 | 5 | Daehyun Cho, Jieun Jeon, Eunsik Park, Jinwon Choi | U40 | 1:06:17 | Analyze |
| 6 | 6 | μν ν, μ μ
μ΅, μ§ν μ, λ€ν΄ λ¬Έ | U40 | 1:07:04 | Analyze |
| 7 | 1 | Sun Ryu, Seokwon Hong, Kyeongsook Park, Mijung Kwak | 40+ | 1:07:57 | Analyze |
| 8 | 7 | μ§ν μ , μΉμ° μ΄, μμ¬ κΉ, μλ―Ό κΉ | U40 | 1:08:04 | Analyze |
| 9 | 8 | λ―Όμ± μ΄, μ§μ ν, μ±λ ¬ μ, νμ λ° | U40 | 1:09:31 | Analyze |
| 10 | 9 | νμΈ κΉ, μΉν κΉ, Ju Yeon Chae, μνΈ μ₯ | U40 | 1:09:39 | Analyze |
| 11 | 10 | μλ ν, μ κ²½ μ, λ―Όκ· μ΄, λ€μ λ° | U40 | 1:10:27 | Analyze |
| 12 | 11 | Junghyeok An, Joohyun Baek, Sebin Yang, Jinseok Park | U40 | 1:10:44 | Analyze |
| 13 | 12 | κΈ°μ μ΄, μμ€ νΈ, μ’
ν μ΅, μμ° μ | U40 | 1:11:06 | Analyze |
| 14 | 13 | μΈμ° μ€, λ―Όμ§ κΉ, κ΄μ© λ°, λ―Όμ± κΉ | U40 | 1:11:35 | Analyze |
| 15 | 14 | λλ μ, νμ° μ , μμ¬ μ΅, μ¬μ κΉ | U40 | 1:11:36 | Analyze |
| 16 | 15 | μΌμ μ΄, μΈν λ¬Έ, μ§μ€ κΆ, νμ° μ | U40 | 1:11:54 | Analyze |
| 17 | 16 | μμ¬ μ‘°, μ€μ μ, νμ§ κΉ, μΉμ° κΉ | U40 | 1:12:41 | Analyze |
| 18 | 17 | μ λ κΉ, λ리 μ , μ£Όμ κΆ, λ€μ μ | U40 | 1:13:06 | Analyze |
| 19 | 18 | μλ―Ό μ‘°, μ°¬νΈ κΉ, μμ° μ , μ§μ° μ₯ | U40 | 1:13:18 | Analyze |
| 20 | 19 | μν κ³½, μ§ν κΉ, μν μ , λκ·Ό λ° | U40 | 1:13:19 | Analyze |
| 21 | 20 | Seungjae Min, Soyeon Lee, Sojin Park, Hyejun Park | U40 | 1:13:31 | Analyze |
| 22 | 21 | μ£Όν μ€, μ§μ€ μ, λν μ΄, μκ΅ ν | U40 | 1:13:56 | Analyze |
| 23 | 22 | Seongjong Kang, μ£Όν κΉ, μ§λ κΉ, Kyoungjin Yang | U40 | 1:14:42 | Analyze |
| 24 | 23 | μμ° μ, μμ± μ₯, μ§μ° μ΄, μλ¦° κΉ | U40 | 1:15:18 | Analyze |
| 25 | 24 | Hyein Kim, Woo Chan Yi, Junyong Park, Hyunmi Mun | U40 | 1:15:19 | Analyze |
| 26 | 25 | μμ μ΄, μ§μ μ΄, μ’
건 λ°, μΉν ν | U40 | 1:15:21 | Analyze |
| 27 | 26 | Gayoung Son, Sujin Sung, Wonjae Lee, Seojin Kim | U40 | 1:15:25 | Analyze |
| 28 | 27 | μ λ―Ό μ€, λ―Όμ§ κΉ, μ€λ―Ό κΆ, λ―ΌμΈ κΉ | U40 | 1:15:43 | Analyze |
| 29 | 28 | Miyeon Kim, μ κ· λ°, λ° μ§κ·, νμ κΆ | U40 | 1:15:59 | Analyze |
| 30 | 29 | λ€μ μ, νμ μ΄, νμ κΉ, μ€μ§ ν© | U40 | 1:16:11 | Analyze |
| 31 | 30 | μ ν κ°, Daye Shin, κ²½μ§ ν, Jacob Rodriguez | U40 | 1:16:26 | Analyze |
| 32 | 31 | Sunghyun Chang, Seongeun Kim, Jihun Yoon, Jeongmin Park | U40 | 1:16:30 | Analyze |
| 33 | 32 | λν λ°, μ μ λ°, μ£Όν¬ κΉ, μ μ° λ₯ | U40 | 1:16:40 | Analyze |
| 34 | 2 | μꡬ λ
Έ, μ€μ λ
Έ, λͺ
ν¬ μ‘°, μν λ
Έ | 40+ | 1:16:58 | Analyze |
| 35 | 33 | λ―Όμ κΉ, μ°¬ μ₯, μλ§ λ°, ν¬μ μ£Ό | U40 | 1:17:18 | Analyze |
| 36 | 34 | Eunju Gwak, Juhea Hong, Hyeon Kim, Jihyun Park | U40 | 1:17:40 | Analyze |
| 37 | 35 | κ°ν κΉ, μμ€ μ΄, λ―Όμ μ₯, μμ μ | U40 | 1:17:42 | Analyze |
| 38 | 36 | Hyewon Jang, Eun Bi Kim, Chris Alguire, Will Anderson | U40 | 1:17:58 | Analyze |
| 39 | 37 | λ―Όμ κΉ, λ€ν μ΄, μ§μ μ, Elisabeth Feil | U40 | 1:18:56 | Analyze |
| 40 | 38 | Sangin Park, Jihyun Kim, Eunhye Park, Minki Cho | U40 | 1:19:34 | Analyze |
| 41 | 39 | Sukyung Cheong, μ±μ κΆ, μ’
ν μ , λ§μ¬ κΉ | U40 | 1:20:03 | Analyze |
| 42 | 40 | μ°λ¦Ό λ°, μμ μ, μ€ν μ, νμ§ μ | U40 | 1:20:18 | Analyze |
| 43 | 41 | Yoonseo Lee, νλ μ , λ―Έμ λ°, Jae Yeong Choi | U40 | 1:20:59 | Analyze |
| 44 | 42 | μμ ν, λ€μ μ‘, μΉν λ°, λμ± μ΅ | U40 | 1:21:04 | Analyze |
| 45 | 43 | Darcy Li, Shen Yueli, Sonia Liew, Jeremy Chua | U40 | 1:21:45 | Analyze |
| 46 | 44 | λ¨μ μ€, Jeonghyeon Kang, Nayun Park, Minchang Baek | U40 | 1:22:25 | Analyze |
| 47 | 45 | Gyutae Park, Yoonki Oh, Seung Yun Lee, Nayeon Kim | U40 | 1:22:44 | Analyze |
| 48 | 46 | Jaesung Jang, Inho Ha, Eunah Jeong, Eunwoo Na | U40 | 1:26:45 | Analyze |
| 49 | 47 | μ¬λ μ΄, μμ° κΉ, μ§μ² μ , ν¨λ―Ό μ‘° | U40 | 1:27:50 | Analyze |
| 50 | 48 | Mingyu Kang, Seongmin Joo, Jiyoung Kim, Sumin Jo | U40 | 1:27:58 | Analyze |
| 51 | 49 | 보경 λ°, κ²½μΈ μ , μλ¦ μ₯, μ±μ€ μ | U40 | 1:28:04 | Analyze |
| 52 | 50 | λ΄κ²½ ν©, μ§ν μ€, μ¬ν μ , μκ΅ μ | U40 | 1:29:15 | Analyze |
| 53 | 51 | μν¬ κΉ, λ―Όν κ°, μ€λ² μ , μΉν κΉ | U40 | 1:32:31 | Analyze |