Ranking of HYROX Taipei 2026 ADAPTIVE MEN | # | # AG | | AG | Time | Diff | |
|---|
| | | 修世 卓 | Upper Limb | 1:29:08 | | |
| | | 珏凱 黃 | Seated With Hip Function | 1:31:59 | +2:51 | |
| | | Jason Leong | Lower Limb | 2:15:21 | +46:13 | |
| 4 | | 雨聲 林 | Neurological Major | 2:23:22 | +54:14 | |
| 5 | | 宏杰 陳 | Seated With Hip Function | 3:33:41 | +2:04:33 | |
(5)
| # | # AG | | AG | Time | Diff | |
|---|
| | | 修世 卓 | Upper Limb | 1:29:08 | | |
| | | 珏凱 黃 | Seated With Hip Function | 1:31:59 | +2:51 | |
| | | Jason Leong | Lower Limb | 2:15:21 | +46:13 | |
| 4 | | 雨聲 林 | Neurological Major | 2:23:22 | +54:14 | |
| 5 | | 宏杰 陳 | Seated With Hip Function | 3:33:41 | +2:04:33 | |