Ranking of HYROX Malaga 2024 TEAM RELAY WOMEN | # | # AG | | AG | PB/DEBUT | Time | Diff | |
|---|
| | | | U40 | | 1:03:55 | | |
| | | | U40 | | 1:13:50 | +9:55 | |
| | | | U40 | | 1:17:12 | +13:17 | |
| 4 | 4 | | U40 | | 1:21:14 | +17:19 | |
| 5 | | | 40+ | | 1:22:14 | +18:19 | |
| 6 | 5 | | U40 | | 1:22:23 | +18:28 | |
| 7 | 6 | | U40 | | 1:22:26 | +18:31 | |
| 8 | 7 | | U40 | | 1:23:18 | +19:23 | |
| 9 | | | 40+ | | 1:23:54 | +19:59 | |
| 10 | 8 | | U40 | | 1:24:40 | +20:45 | |
| 11 | 9 | | U40 | | 1:27:43 | +23:48 | |
| 12 | 10 | | U40 | | 1:31:30 | +27:35 | |
| 13 | 11 | | U40 | | 1:36:01 | +32:06 | |
| 14 | | | 40+ | | 1:41:08 | +37:13 | |
| 15 | 4 | | 40+ | | 1:48:37 | +44:42 | |
| 16 | 5 | | 40+ | | 1:49:35 | +45:40 | |
(16)
| # | # AG | | AG | PB/DEBUT | Time | Diff | |
|---|
| | | | U40 | | 1:03:55 | | |
| | | | U40 | | 1:13:50 | +9:55 | |
| | | | U40 | | 1:17:12 | +13:17 | |
| 4 | 4 | | U40 | | 1:21:14 | +17:19 | |
| 5 | | | 40+ | | 1:22:14 | +18:19 | |
| 6 | 5 | | U40 | | 1:22:23 | +18:28 | |
| 7 | 6 | | U40 | | 1:22:26 | +18:31 | |
| 8 | 7 | | U40 | | 1:23:18 | +19:23 | |
| 9 | | | 40+ | | 1:23:54 | +19:59 | |
| 10 | 8 | | U40 | | 1:24:40 | +20:45 | |
| 11 | 9 | | U40 | | 1:27:43 | +23:48 | |
| 12 | 10 | | U40 | | 1:31:30 | +27:35 | |
| 13 | 11 | | U40 | | 1:36:01 | +32:06 | |
| 14 | | | 40+ | | 1:41:08 | +37:13 | |
| 15 | 4 | | 40+ | | 1:48:37 | +44:42 | |
| 16 | 5 | | 40+ | | 1:49:35 | +45:40 | |