Ranking of HYROX Malaga 2024 TEAM RELAY MIXED | # | # AG | | AG | Time | Diff | |
|---|
| | | | U40 | 1:03:43 | | |
| | | | U40 | 1:07:59 | +4:16 | |
| | | | U40 | 1:08:53 | +5:10 | |
| 4 | | | 40+ | 1:10:07 | +6:24 | |
| 5 | 4 | | U40 | 1:10:24 | +6:41 | |
| 6 | 5 | | U40 | 1:11:21 | +7:38 | |
| 7 | 6 | | U40 | 1:11:29 | +7:46 | |
| 8 | 7 | | U40 | 1:13:22 | +9:39 | |
| 9 | 8 | | U40 | 1:14:09 | +10:26 | |
| 10 | | | 40+ | 1:16:05 | +12:22 | |
| 11 | 9 | | U40 | 1:17:01 | +13:18 | |
| 12 | 10 | | U40 | 1:17:14 | +13:31 | |
| 13 | | | 40+ | 1:21:07 | +17:24 | |
| 14 | 11 | | U40 | 1:23:12 | +19:29 | |
| 15 | 12 | | U40 | 1:27:43 | +24:00 | |
| 16 | 4 | | 40+ | 1:32:05 | +28:22 | |
(16)
| # | # AG | | AG | Time | Diff | |
|---|
| | | | U40 | 1:03:43 | | |
| | | | U40 | 1:07:59 | +4:16 | |
| | | | U40 | 1:08:53 | +5:10 | |
| 4 | | | 40+ | 1:10:07 | +6:24 | |
| 5 | 4 | | U40 | 1:10:24 | +6:41 | |
| 6 | 5 | | U40 | 1:11:21 | +7:38 | |
| 7 | 6 | | U40 | 1:11:29 | +7:46 | |
| 8 | 7 | | U40 | 1:13:22 | +9:39 | |
| 9 | 8 | | U40 | 1:14:09 | +10:26 | |
| 10 | | | 40+ | 1:16:05 | +12:22 | |
| 11 | 9 | | U40 | 1:17:01 | +13:18 | |
| 12 | 10 | | U40 | 1:17:14 | +13:31 | |
| 13 | | | 40+ | 1:21:07 | +17:24 | |
| 14 | 11 | | U40 | 1:23:12 | +19:29 | |
| 15 | 12 | | U40 | 1:27:43 | +24:00 | |
| 16 | 4 | | 40+ | 1:32:05 | +28:22 | |