Ranking of HYROX Malaga 2024 TEAM RELAY MEN | # | # AG | | AG | Time | Diff | |
|---|
| | | | U40 | 55:39 | | |
| | | | U40 | 58:14 | +2:35 | |
| | | | U40 | 59:30 | +3:51 | |
| 4 | 4 | | U40 | 1:01:09 | +5:30 | |
| 5 | | | 40+ | 1:05:15 | +9:36 | |
| 6 | 5 | | U40 | 1:05:40 | +10:01 | |
| 7 | 6 | | U40 | 1:05:47 | +10:08 | |
| 8 | 7 | | U40 | 1:07:39 | +12:00 | |
| 9 | | | 40+ | 1:07:53 | +12:14 | |
| 10 | | | 40+ | 1:07:59 | +12:20 | |
| 11 | 8 | | U40 | 1:09:32 | +13:53 | |
| 12 | 9 | | U40 | 1:11:21 | +15:42 | |
| 13 | 4 | | 40+ | 1:12:50 | +17:11 | |
| 14 | 10 | | U40 | 1:12:50 | +17:11 | |
| 15 | 11 | | U40 | 1:12:51 | +17:12 | |
| 16 | 12 | | U40 | 1:14:35 | +18:56 | |
| 17 | 5 | | 40+ | 1:14:39 | +19:00 | |
| 18 | 13 | | U40 | 1:38:01 | +42:22 | |
(18)
| # | # AG | | AG | Time | Diff | |
|---|
| | | | U40 | 55:39 | | |
| | | | U40 | 58:14 | +2:35 | |
| | | | U40 | 59:30 | +3:51 | |
| 4 | 4 | | U40 | 1:01:09 | +5:30 | |
| 5 | | | 40+ | 1:05:15 | +9:36 | |
| 6 | 5 | | U40 | 1:05:40 | +10:01 | |
| 7 | 6 | | U40 | 1:05:47 | +10:08 | |
| 8 | 7 | | U40 | 1:07:39 | +12:00 | |
| 9 | | | 40+ | 1:07:53 | +12:14 | |
| 10 | | | 40+ | 1:07:59 | +12:20 | |
| 11 | 8 | | U40 | 1:09:32 | +13:53 | |
| 12 | 9 | | U40 | 1:11:21 | +15:42 | |
| 13 | 4 | | 40+ | 1:12:50 | +17:11 | |
| 14 | 10 | | U40 | 1:12:50 | +17:11 | |
| 15 | 11 | | U40 | 1:12:51 | +17:12 | |
| 16 | 12 | | U40 | 1:14:35 | +18:56 | |
| 17 | 5 | | 40+ | 1:14:39 | +19:00 | |
| 18 | 13 | | U40 | 1:38:01 | +42:22 | |